No Image
No Image

FEATURES

  • TPXD series is the professional Low profile Hydraulic Torque Wrench
  • This series work directly on the nuts, and its body suits well in the narrow space.
  • TPXD series Covers the nuts from S19 tp S175 to fulfil all different working situation.
Model No. Torque (N.M) Nut Sizes (N.M) Power Head Weight (KG) Work Head Weight (KG) Size (MM)
L H1 H2 W
TPXD-2A 230 - 2302 19 - 60 1.00 1.53 186 135 98 32
TPXD-4A 417 - 4170 34 - 80 2.03 4.53 246.1 186 136 43
TPXD-8A 1100 - 11100 41 - 105 4.01 7.00 297 214.9 165.1 53
TPXD-14A 1824 - 18243 50 - 117 7.05 12.06 361 239 189 64
TPXD-32A 4400 - 44000 110 - 175 14.03 22.51 430 315 285 85
No Image
No Image
TPXD-2A TPXD-4A TPXD-8A TPXD-14A TPXD-32A
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
TPXD-2A-19 26 10 1890 TPXD-4A-34 36 16 3040 TPXD-8A-41 46 16 4822 TPXD-14A-50 60 19 11980 TPXD-32A-85 77 26 32890
TPXD-2A-22 26 10 1890 TPXD-4A-36 42 15 3040 TPXD-8A-46 46 16 4822 TPXD-14A-55 60 19 11980 TPXD-32A-90 83 28 44000
TPXD-2A-27 26 10 2110 TPXD-4A-41 42 12 3040 TPXD-8A-50 56 18 7200 TPXD-14A-60 60 25 18244 TPXD-32A-95 83 30 44000
TPXD-2A-30 32 12 2110 TPXD-4A-46 42 12 4280 TPXD-8A-55 56 18 7200 TPXD-14A-65 68 25 15020 TPXD-32A-100 83 30 44000
TPXD-2A-32 32 12 2110 TPXD-4A-50 50 14 4280 TPXD-8A-60 56 18 7200 TPXD-14A-70 68 25 15020 TPXD-32A-105 96 30 44000
TPXD-2A-34 32 12 2110 TPXD-4A-55 50 14 4280 TPXD-8A-65 68 20 9100 TPXD-14A-75 68 25 15020 TPXD-32A-110 96 30 44000
TPXD-2A-36 38 14 2302 TPXD-4A-60 50 14 5654 TPXD-8A-70 68 20 9100 TPXD-14A-80 68 25 15020 TPXD-32A-115 96 30 44000
TPXD-2A-41 38 14 2302 TPXD-4A-65 61 16 5654 TPXD-8A-75 68 20 9100 TPXD-14A-85 76 28 18244 TPXD-32A-117 96 30 44000
TPXD-2A-46 38 14 2302 TPXD-4A-70 61 16 5654 TPXD-8A-80 68 20 9100 TPXD-14A-90 76 28 18244 TPXD-32A-120 96 30 44000
TPXD-2A-50 46 16 2302 TPXD-4A-75 61 16 5654 TPXD-8A-85 78 22 11063 TPXD-14A-95 76 30 18244 TPXD-32A-125 128 30 44000
TPXD-2A-55 46 16 2302 TPXD-4A-80 61 16 5654 TPXD-8A-90 78 22 11063 TPXD-14A-100 76 30 18244 TPXD-32A-130 128 30 44000
TPXD-2A-60 46 16 2302 - - - - TPXD-8A-95 78 22 11063 TPXD-14A-105 87 30 18244 TPXD-32A-135 128 30 44000
- - - - - - - - TPXD-8A-100 78 22 11063 TPXD-14A-110 87 30 18244 TPXD-32A-140 128 30 44000
- - - - - - - - TPXD-8A-105 78 22 11063 TPXD-14A-115 87 30 18244 TPXD-32A-145 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - TPXD-14A-117 87 30 18244 TPXD-32A-150 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32A-155 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32A-160 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32A-165 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32A-170 128 30 44000
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32A-175 128 30 44000
No Image
No Image

FEATURES

  • Light weight.
  • Output torque capacities from 232 to 44593 Nm.
  • Low profile design for direct in-line reaction.
  • Narrow cassette head design makes it ideal for limited access applications.
  • Ratchet head can be easily changed by simply withdrawing / inserting a single pin.
  • Fitted with 360 x 180 swivel with quick release couplings for easy positioning of hydraulic hoses.
Model No. Torque (N.M) Nut Sizes (N.M) Power Head Wt. (KG) Link / Cassette Wt. (KG) L H1 H2 W1 W2
TXD-2 232-2328
241-2414
19-55
60
1
1
1.6
1.7
196.4
196.4
125.9
128.5
102.3
105
32
32
51
51
TXD-4 585-2510
585-5021
585-5858
647-6474
34-36
41
46-65
70-80
-
2
2
-
-
4.4
4.6
-
-
245
246
-
-
177
187
-
-
135.7
145.7
-
-
42
42
-
-
66
66
-
TXD-8 1000-11000
1120-12100
41-95
100-105
3.0
3.5
8.2
9
300
301
207
216
169
178
53
53
83
83
TXD-14 1852-18521 50-117 5.5 11.6 361 239 204 64 99
TXD-32 4188-41882
4459-44593
110-155
160-175
11.4
11.4
29
30
430
441
303
315
272
285
85
85
131
131
No Image
TXD-2A TXD-4A TXD-8A TXD-14A TXD-32A
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
Type R A Max
Torque
TXD-2-19 27 16 2328 TXD-4-34 36 16 2510 TPXD-8-41 46 22 10941 TPXD-14-50 60 31 18521 TPXD-32-85 78 28 41882
TXD-2-22 27 14 2328 TXD-4-36 36 15 2510 TPXD-8-46 46 19 10941 TPXD-14-55 60 28 18521 TPXD-32-90 78 28 41882
TXD-2-27 27 11 2328 TXD-4-41 39 15 5021 TPXD-8-50 46 17 10941 TPXD-14-60 60 25 18521 TPXD-32-95 83 28 41882
TXD-2-30 29 12 2328 TXD-4-46 42 15 5858 TPXD-8-55 50 18 10941 TPXD-14-65 60 22 18521 TPXD-32-100 83 25 41882
TXD-2-32 29 11 2328 TXD-4-50 44 15 5858 TPXD-8-60 52 17 10941 TPXD-14-70 60 19 18521 TPXD-32-105 89 28 41882
TXD-2-34 31 11 2328 TXD-4-55 46 14 5858 TPXD-8-65 55 17 10941 TPXD-14-75 63 19 18521 TPXD-32-110 89 25 41882
TXD-2-36 31 10 2328 TXD-4-60 50 15 5858 TPXD-8-70 58 17 10941 TPXD-14-80 66 19 18521 TPXD-32-115 95 28 41882
TXD-2-41 34 10 2328 TXD-4-65 53 15 5858 TPXD-8-75 60 17 10941 TPXD-14-85 69 19 18521 TPXD-32-117 95 27 41882
TXD-2-46 37 10 2328 TXD-4-70 56 15 6474 TPXD-8-80 63 16 10941 TPXD-14-90 72 20 18521 TPXD-32-120 95 25 41882
TXD-2-50 40 11 2328 TXD-4-75 59 15 6474 TPXD-8-85 66 16 10941 TPXD-14-95 74 19 18521 TPXD-32-125 101 29 41882
TXD-2-55 43 11 2328 TXD-4-80 61 15 6474 TPXD-8-90 69 17 10941 TPXD-14-100 77 19 18521 TPXD-32-130 101 26 41882
TXD-2-60 46 11 2414 - - - - TPXD-8-95 71 16 10941 TPXD-14-105 80 19 18521 TPXD-32-135 104 26 41882
- - - - - - - - TPXD-8-100 75 17 11774 TPXD-14-110 83 19 18521 TPXD-32-140 110 29 41882
- - - - - - - - TPXD-8-105 78 17 11774 TPXD-14-115 87 20 18521 TPXD-32-145 110 26 41882
- - - - - - - - - - - - TPXD-14-117 87 19 18521 TPXD-32-150 116 29 41882
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32-155 116 26 41882
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32-160 128 36 44593
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32-165 128 33 44593
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32-170 128 30 44593
- - - - - - - - - - - - - - - - TPXD-32-175 128 27 44593
Loading